![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-08 | 16:36 | 17:45 | 69 分鐘 |
| 2 | 2025-12-07 | 19:16 | 19:32 | 16 分鐘 |
| 3 | 18:48 | 19:14 | 26 分鐘 | |
| 4 | 18:36 | 18:45 | 9 分鐘 | |
| 5 | 16:32 | 17:17 | 45 分鐘 | |
| 6 | 16:26 | 16:28 | 2 分鐘 | |
| 7 | 16:13 | 16:15 | 2 分鐘 | |
| 8 | 15:05 | 16:11 | 66 分鐘 | |
| 9 | 13:40 | 14:12 | 32 分鐘 | |
| 10 | 2025-12-06 | 19:04 | 19:15 | 11 分鐘 |
| 11 | 14:04 | 14:35 | 31 分鐘 | |
| 12 | 13:09 | 13:14 | 4 分鐘 | |
| 13 | 2025-12-05 | 19:35 | 19:37 | 2 分鐘 |
| 14 | 19:02 | 19:26 | 24 分鐘 | |
| 15 | 16:35 | 18:58 | 143 分鐘 | |
| 16 | 15:37 | 16:32 | 55 分鐘 | |
| 17 | 15:32 | 15:33 | 1 分鐘 | |
| 18 | 15:24 | 15:29 | 5 分鐘 | |
| 19 | 14:27 | 15:22 | 55 分鐘 | |
| 20 | 2025-12-03 | 20:40 | 21:18 | 38 分鐘 |
| 21 | 20:35 | 20:37 | 2 分鐘 | |
| 22 | 00:00 | 00:09 | 10 分鐘 | |
| 23 | 2025-12-02 | 22:44 | 23:59 | 76 分鐘 |
| 24 | 21:34 | 22:28 | 54 分鐘 | |
| 25 | 2025-12-01 | 20:51 | 21:25 | 34 分鐘 |
| 26 | 11:42 | 12:24 | 41 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 470105.puy040.com ALL RIGHTS RESERVED. |





